人口
| 人口 (千人) |
男女別構成比(%) | 年齢別構成比(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 男性 | 女性 | 0~14歳 | 15~64歳 | 65歳以上 | ||
| 徳島県 | 796 | 47.6 | 52.4 | 12.7 | 61.5 | 26.0 |
| 香川県 | 1,006 | 48.1 | 51.9 | 13.6 | 61.1 | 24.7 |
| 愛媛県 | 1,452 | 47.3 | 52.7 | 13.2 | 61.6 | 25.6 |
| 高知県 | 782 | 47.0 | 53.0 | 12.4 | 60.2 | 27.7 |
資料:総務省「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数(平成22年3月31日)」
事業所数
| 実数 | 構成比(%:全国) | |||
|---|---|---|---|---|
| 事業所数 | うち民営 | 事業所数 | うち民営 | |
| 徳島県 | 42,560 | 40,736 | 0.7 | 0.7 |
| 香川県 | 53,741 | 51,843 | 0.9 | 0.9 |
| 愛媛県 | 73,726 | 70,875 | 1.2 | 1.2 |
| 高知県 | 42,116 | 40,233 | 0.7 | 0.7 |
資料:総務省「平成21年経済センサス-基礎調査結果」
産業別従業員数
(%)
| 1960 S35 |
1965 S40 |
1970 S45 |
1975 S50 |
1980 S55 |
1985 S60 |
1990 H2 |
1995 H5 |
2000 H12 |
2005 H17 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1次産業 | 45.1 | 36.8 | 29.7 | 21.8 | 18.1 | 16.5 | 13.4 | 11.7 | 10.0 | 9.6 |
| 第2次産業 | 20.6 | 22.8 | 26.8 | 29.5 | 29.7 | 29.1 | 29.9 | 29.1 | 27.7 | 24.6 |
| 第3次産業 | 34.3 | 40.3 | 43.4 | 48.5 | 52.1 | 54.2 | 56.5 | 58.9 | 61.8 | 64.6 |
資料:総務省「国勢調査報告」構成比に分類不能産業は含まず
産業ベスト5
| 徳島県 | 香川県 | 愛媛県 | 高知県 | |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 製造業 | 製造業 | 製造業 | 製造業 |
| 2位 | サービス | 商業 | サービス | 運輸 |
| 3位 | 商業 | サービス | 鉱業 | その他サービス |
| 4位 | 運輸 | 運輸 | 商業 | 商業 |
| 5位 | 金融・保険 | 金融・保険 | 運輸 | 金融・保険 |
資料:総務省「平成17年(2005年)産業連関表」より
県民所得(1人あたり)
(千円)
| 1965 S40 |
1970 S45 |
1975 S50 |
1980 S55 |
1985 S60 |
1990 H2 |
1995 H5 |
2000 H12 |
2005 H17 |
2009 H19 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 188 | 469 | 967 | 1,437 | 1,824 | 2,440 | 2,710 | 2,705 | 2,757 | 2,807 |
| 香川県 | 230 | 499 | 1,064 | 1,598 | 1,963 | 2,582 | 2,889 | 2,788 | 2,616 | 2,652 |
| 愛媛県 | 193 | 478 | 926 | 1,393 | 1,769 | 2,251 | 2,553 | 2,495 | 2,357 | 2,485 |
| 高知県 | 187 | 472 | 928 | 1,435 | 1,705 | 2,051 | 2,398 | 2,404 | 2,146 | 2,114 |
資料:内閣府「県民経済計算年報」、経済企画庁「県民所得統計年報」
県内総生産
(億円)
| 1965 S40 |
1970 S45 |
1975 S50 |
1980 S55 |
1985 S60 |
1990 H2 |
1995 H5 |
2000 H12 |
2005 H17 |
2009 H19 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島県 | 1,552 | 3,665 | 8,554 | 13,455 | 16,355 | 22,199 | 25,515 | 26,279 | 27,392 | 26,975 |
| 香川県 | 2,092 | 4,729 | 12,465 | 20,009 | 23,671 | 32,539 | 37,232 | 37,864 | 36,610 | 36,402 |
| 愛媛県 | 3,081 | 7,829 | 16,520 | 25,377 | 32,690 | 41,483 | 48,453 | 49,977 | 47,607 | 46,788 |
| 高知県 | 1,569 | 3,695 | 8,555 | 13,542 | 16,327 | 20,204 | 23,476 | 25,494 | 23,460 | 23,763 |
資料:内閣府「県民経済計算年報」、経済企画庁「県民所得統計年報」
消費者物価指数
(%:前年比)
| 総 合 | 食料 | 住居 | 高熱 水道 |
家具 家事用品 |
被服及び 履物 |
保険 医療 |
交通 通信 |
教育 | 教養 娯楽 |
諸雑費 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 徳島市 | -0.9 | 1.8 | -0.7 | -3.1 | -0.2 | -2.2 | 1.1 | -5.2 | 1.5 | -2.6 | -0.3 |
| 高松市 | -1.7 | 1.1 | -1.6 | -3.0 | -4.1 | -1.5 | -1.8 | -6.8 | 0.6 | -2.6 | 0.0 |
| 松山市 | -1.5 | 0.0 | -0.3 | -2.0 | -0.7 | -4.8 | -0.5 | -5.0 | 1.1 | -2.3 | -1.3 |
| 高知市 | -1.0 | 2.3 | -0.6 | -2.4 | -3.1 | -0.4 | -0.9 | -5.3 | 0.4 | -2.9 | -0.6 |
資料:総務省「平成21年平均消費者物価指数の動向」




